

| Name | AMD Ryzen™ 7 9800X3D |
|---|---|
| Family | Ryzen |
| Series | Ryzen 9000 Series |
| Form Factor | Desktops , Boxed Processor |
| Former Codename | Granite Ridge AM5 |
| Processor Architecture | Zen 5 |
| CPU Cores | 8 |
| Threads | 16 |
| Max. Boost Clock | Up to 5.2 GHz |
| Base Clock | 4.7 GHz |
| L1 Cache | 640 KB |
| L2 Cache | 8 MB |
| L3 Cache | 96 MB |
| Default TDP | 120W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 4nm FinFET |
| CPU Socket | AM5 |
| Supporting Chipsets | A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850 |
| კოდი | PC-MRAT7MQ0 |
AMD Ryzen 7 9800X3D არის ბაზარზე ერთ-ერთი სწრაფი გეიმინგ პროცესორი. დამზადებული Zen 5 არქიტექტურაზე, ახალი თაობის 3D V-Cache ტექნოლოგიით, ის უზრუნველყოფს შეუდარებელ წარმადობას ყველაზე მოთხოვნად თამაშებშიც კი - გეიმინგ კომპიუტერების ახალი ოქროს სტანდარტი.